| NUTRITIONAL CLAIMS | average values per 100g |
| ENERGY | 510 kcal 2130 kJ |
| TOTAL FAT of which saturates | 30,7 g 6,06 g |
| CARBOHYDRATE of which sugar | 48,2 g 33,3 g |
| FIBERS | 3,7 g |
| PROTEIN | 8,4 g |
| SALT | 0 g |

| NUTRITIONAL CLAIMS | average values per 100g |
| ENERGY | 510 kcal 2130 kJ |
| TOTAL FAT of which saturates | 30,7 g 6,06 g |
| CARBOHYDRATE of which sugar | 48,2 g 33,3 g |
| FIBERS | 3,7 g |
| PROTEIN | 8,4 g |
| SALT | 0 g |
Sugar, chickpea flour, sunflower oil, cocoa (12%), cocoa butter, flavor.
Any oil separation one the surface is naturale and does not affect the quality of the product. Stir
well before use.
