| INDICAZIONI NUTRIZIONALI | valori medi per 100g |
| ENERGIA | 510 kcal 2130 kJ |
| GRASSI di cui saturi | 30,7 g 6,06 g |
| CARBOIDRATI di cui zuccheri | 48,2 g 33,3 g |
| FIBRE | 3,7g |
| PROTEINE | 8,4g |
| SALE | 0g |

| INDICAZIONI NUTRIZIONALI | valori medi per 100g |
| ENERGIA | 510 kcal 2130 kJ |
| GRASSI di cui saturi | 30,7 g 6,06 g |
| CARBOIDRATI di cui zuccheri | 48,2 g 33,3 g |
| FIBRE | 3,7g |
| PROTEINE | 8,4g |
| SALE | 0g |
Zucchero, farina di ceci (26%), olio di girasole, cacao (12%), burro di cacao, aroma.
L’eventuale presenza di olio in superficie non costituisce alterazione del prodotto ma è dovuta alla naturalezza della ricetta. Si suggerisce di mescolare prima dell’utilizzo.
