| INDICAZIONI NUTRIZIONALI | valori medi per 100g | valori medi per 40g | valori medi per 16g | % AR per porzione da 16 g |
| ENERGIA | 1569 kj 375 kcal | 628 kj 150 kcal | 251 kj 60 kcal | 3,0 % |
| GRASSI di cui saturi | 9 g 0,8 g | 3,60 g 0,3 g | 1,4 g 0,13 g | 2,1 % 0,6 % |
| CARBOIDRATI di cui zuccheri | 48 g 2 g | 19 g 0,8 g | 7,7 g 0,32 g | 3,0 % 0,4 % |
| FIBRE | 7,0 g | 2,8 g | 1,1 g | - |
| PROTEINE | 22,0 g | 8,8 g | 3,5 g | 7,0 % |
| SALE | 0,58 g | 0,2 g | 0,09 g | 1,5 % |







