| INDICAZIONI NUTRIZIONALI | valori medi per 100g | valori medi per 40g | valori medi per 16g | % AR per porzione da 16g |
| ENERGIA | 1703 kj 407 kcal | 681 kj 163 kcal | 272 kj 65 kcal | 3,3 % |
| GRASSI di cui saturi | 9,7 g 1 g | 3,9 g 0,4 g | 1,6 g 0,16 g | 2,2 % 0,8 % |
| CARBOIDRATI di cui zuccheri | 51 g 1,5 g | 20 g 0,6 g | 8,2 g 0,24 g | 3,1 % 0,3 % |
| FIBRE | 12 g | 4,8 g | 1,9 g | - |
| PROTEINE | 23 g | 9,2 g | 3,7 g | 7,4 % |
| SALE | 1,81 g | 0,7 g | 0,29 g | 4,8 % |







