| INDICAZIONI NUTRIZIONALI | valori medi per 100g | valori medi per 40g | valori medi per 16g | % AR per porzione da 16 g |
| ENERGIA | 1704 kj 405 kcal | 681,6 kj 162,0 kcal | 272,6 kj 64,8 kcal | 3,2 % |
| GRASSI di cui saturi | 12,0 g 1,19 g | 4,80 g 0,48 g | 1,90 g 0,19 g | 2,7 % 1,0 % |
| CARBOIDRATI di cui zuccheri | 50,0 g 2,36 g | 20,0 g 0,94 g | 8,00 g 0,38 g | 3,1 % 0,4 % |
| FIBRE | 6,5 g | 2,6 g | 1,0 g | - |
| PROTEINE | 21,0 g | 8,0 g | 3,4 g | 6,7 % |
| SALE | 0,58 g | 0,23 g | 0,09 g | 1,5 % |







