| INDICAZIONI NUTRIZIONALI | valori medi per 100g |
| ENERGIA | 436kcal 1824kJ |
| GRASSI di cui saturi | 20g 2,8g |
| CARBOIDRATI di cui zuccheri | 33g 11g |
| FIBRE | 17g |
| PROTEINE | 22g |
| SALE | 0,01g |

| INDICAZIONI NUTRIZIONALI | valori medi per 100g |
| ENERGIA | 436kcal 1824kJ |
| GRASSI di cui saturi | 20g 2,8g |
| CARBOIDRATI di cui zuccheri | 33g 11g |
| FIBRE | 17g |
| PROTEINE | 22g |
| SALE | 0,01g |
Mix di farine di legumi (29%) (ceci e piselli gialli), concentrato proteico da pisello (23%), olio di girasole, cacao (10%), fibra di cicoria, trealosio, aroma.
L’eventuale presenza di olio in superficie non costituisce alterazione del prodotto ma è dovuta alla naturalezza della ricetta. Si suggerisce di mescolare prima dell’utilizzo.
